| № П./П. | Наименование субъекта Российской Федерации | Режим работы детского телефона доверия |
| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | |
| Итого | |
| Центральный федеральный округ |
| 1 | Белгородская область | пон.-пят.09.00-21.00 |
| 2 | Брянская область | пон.-пят.09.00-22.00 |
| 3 | Владимирская область | круглосуточно |
| 4 | Воронежская область | круглосуточно |
| 5 | Ивановская область | пон.-пят.11.00-20.00 |
| 6 | Калужская область | круглосуточно |
| 7 | Костромская область | круглосуточно |
| 8 | Курская область | круглосуточно |
| 9 | Липецкая область | круглосуточно |
| 10 | Московская область | круглосуточно |
| 11 | Орловская область | круглосуточно |
| 12 | Рязанская область | круглосуточно |
| 13 | Смоленская область | пон.-пят.09.00-19.00 |
| 14 | Тамбовская область | круглосуточно |
| 15 | Тверская область | ежедн. 09.00-21.00 |
| 16 | Тульская область | круглосуточно |
| 17 | Ярославская область | круглосуточно |
| 18 | г. Москва | круглосуточно |
| Северо-Западный федеральный округ |
| 19 | Республика Карелия | пон.-суб.09.00-18.00 |
| 20 | Республика Коми | круглосуточно |
| 21 | Архангельская область | пон.-пят. 09.00-22.00 |
| 22 | с Ненецким АО | ежед. 09.00-17.30 |
| 23 | Вологодская область | круглосуточно |
| 24 | Калининградская область | ежед 09.00-22.00 |
| 25 | Ленинградская область | круглосуточно |
| 26 | Мурманская область | круглосуточно |
| 27 | Новгородская область | круглосуточно |
| 28 | Псковская область | пон.-пят.09.00-18.00 |
| 29 | г.Санкт-Петербург | круглосуточно |
| Северо-Кавказский округ |
| 30 | Республика Дагестан | круглосуточно |
| 31 | Республика Ингушетия | пон.-пят- 10.00-18.00 |
| 32 | Кабардино-Балкарская Республика | круглосуточно |
| 33 | Карачаево-Черкесская Республика | круглосуточно |
| 34 | Республика Северная Осетия-Алания | круглосуточно |
| 35 | Чеченская Республика | пон.-пят.09.00-18.00 |
| 36 | Ставропольский край | ежедн. 08.30-20.00 |
| Южный федеральный округ |
| 37 | Республика Адыгея | круглосуточно |
| 38 | Республика Калмыкия | пон.-пят. 8.00-17.00 |
| 39 | Краснодарский край | круглосуточно |
| 40 | Астраханская область | круглосуточно |
| 41 | Волгоградская область | круглосуточно |
| 42 | Ростовская область | круглосуточно |
| Приволжский федеральный округ |
| 43 | Республика Башкортостан | круглосуточно |
| 44 | Республика Марий Эл | ежед. 09.00-20.00 |
| 45 | Республика Мордовия | пон.-пят.08.00-18.00 |
| 46 | Республика Татарстан | круглосуточно |
| 47 | Удмуртская Республика | круглосуточно |
| 48 | Чувашская Республика | круглосуточно |
| 49 | Кировская область | пон.-пят. 08.00-17.00 вых. 12.00-17.00 |
| 50 | Нижегородская область | пон.-пят. 09.00-21.00 |
| 51 | Оренбургская область | круглосуточно |
| 52 | Пензенская область | круглосуточно |
| 53 | Пермский край | пон.-пят.08.00-21.00 |
| 54 | Самарская область | круглосуточно |
| 55 | Саратовская область | круглосуточно |
| 56 | Ульяновская область | круглосуточно |
| Уральский федеральный округ |
| 57 | Курганская область | круглосуточно |
| 58 | Свердловская область | круглосуточно |
| 59 | Тюменская область | круглосуточно |
| 60 | Ханты-Мансийский АО | круглосуточно |
| 61 | Ямало-Ненецкий АО | круглосуточно |
| 62 | Челябинская область | круглосуточно |
| Сибирский федеральный округ |
| 63 | Республика Алтай | круглосуточно |
| 64 | Республика Бурятия | круглосуточно |
| 65 | Республика Тыва | круглосуточно |
| 66 | Республика Хакасия | круглосуточно |
| 67 | Алтайский край | круглосуточно |
| 68 | Красноярский край | круглосуточно |
| 69 | Иркутская область | круглосуточно |
| 70 | Кемеровская область | круглосуточно |
| 71 | Новосибирская область | круглосуточно |
| 72 | Омская область | круглосуточно |
| 73 | Томская область | ежеднев.08.00-22.00 |
| 74 | Забайкальский край | круглосуточно |
| Дальневосточный федеральный округ |
| 75 | Республика Саха (Якутия) | круглосуточно |
| 76 | Приморский край | круглосуточно |
| 77 | Хабаровский край | круглосуточно |
| 78 | Амурская область | круглосуточно |
| 79 | Камчатский край | круглосуточно |
| 80 | Магаданская область | пон.-пят.10.00-22.00 |
| 81 | Сахалинская область | круглосуточно |
| 82 | Еврейская АО | пон.-пят.09.00-18.00 |
| 83 | Чукотский АО | пон.-пят.09.00-22.00, вых.16.00-22.00
|